Description
Compatible with the following vehicles
Model | Engine | Trim | Notes |
---|---|---|---|
2024, Toyota GR86 | 2.4, 2387, 146, H, 4 | Base | Front, Vented;5 Bolt Holes;58mm Center Hole Dia.;57mm Height;292mm Dia.;24mm Thick;For FMSI Pad No. D1539;with 228 Brake Horsepower |
2024, Toyota GR86 | 2.4, 2387, 146, H, 4 | Base | Front, Vented;5 Bolt Holes;58mm Center Hole Dia.;57mm Height;292mm Dia.;24mm Thick;For FMSI Pad No. D1539;with 228 Brake Horsepower |
2024, Toyota GR86 | 2.4, 2387, 146, H, 4 | Premium | Front, Vented;5 Bolt Holes;58mm Center Hole Dia.;57mm Height;292mm Dia.;24mm Thick;For FMSI Pad No. D1539;with 228 Brake Horsepower |
2024, Toyota GR86 | 2.4, 2387, 146, H, 4 | Premium | Front, Vented;5 Bolt Holes;58mm Center Hole Dia.;57mm Height;292mm Dia.;24mm Thick;For FMSI Pad No. D1539;with 228 Brake Horsepower |
2023, Toyota GR86 | 2.4, 2387, 146, H, 4 | 10th Anniversary Special Edition | Front, Vented;5 Bolt Holes;58mm Center Hole Dia.;57mm Height;292mm Dia.;24mm Thick;For FMSI Pad No. D1539;with 228 Brake Horsepower |
2023, Toyota GR86 | 2.4, 2387, 146, H, 4 | 10th Anniversary Special Edition | Front, Vented;5 Bolt Holes;58mm Center Hole Dia.;57mm Height;292mm Dia.;24mm Thick;For FMSI Pad No. D1539;with 228 Brake Horsepower |
2023, Toyota GR86 | 2.4, 2387, 146, H, 4 | Base | Front, Vented;5 Bolt Holes;58mm Center Hole Dia.;57mm Height;292mm Dia.;24mm Thick;For FMSI Pad No. D1539;with 228 Brake Horsepower |
2023, Toyota GR86 | 2.4, 2387, 146, H, 4 | Base | Front, Vented;5 Bolt Holes;58mm Center Hole Dia.;57mm Height;292mm Dia.;24mm Thick;For FMSI Pad No. D1539;with 228 Brake Horsepower |
2023, Toyota GR86 | 2.4, 2387, 146, H, 4 | Premium | Front, Vented;5 Bolt Holes;58mm Center Hole Dia.;57mm Height;292mm Dia.;24mm Thick;For FMSI Pad No. D1539;with 228 Brake Horsepower |
2023, Toyota GR86 | 2.4, 2387, 146, H, 4 | Premium | Front, Vented;5 Bolt Holes;58mm Center Hole Dia.;57mm Height;292mm Dia.;24mm Thick;For FMSI Pad No. D1539;with 228 Brake Horsepower |
2022, Toyota GR86 | 2.4, 2387, 146, H, 4 | Base | Front, Vented;5 Bolt Holes;58mm Center Hole Dia.;57mm Height;292mm Dia.;24mm Thick;For FMSI Pad No. D1539;with 228 Brake Horsepower |
2022, Toyota GR86 | 2.4, 2387, 146, H, 4 | Base | Front, Vented;5 Bolt Holes;58mm Center Hole Dia.;57mm Height;292mm Dia.;24mm Thick;For FMSI Pad No. D1539;with 228 Brake Horsepower |
2022, Toyota GR86 | 2.4, 2387, 146, H, 4 | Premium | Front, Vented;5 Bolt Holes;58mm Center Hole Dia.;57mm Height;292mm Dia.;24mm Thick;For FMSI Pad No. D1539;with 228 Brake Horsepower |
2022, Toyota GR86 | 2.4, 2387, 146, H, 4 | Premium | Front, Vented;5 Bolt Holes;58mm Center Hole Dia.;57mm Height;292mm Dia.;24mm Thick;For FMSI Pad No. D1539;with 228 Brake Horsepower |
2020, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Limited | Front, Vented;With Vented Rear Rotors;5 Bolt Holes;58mm Center Hole Dia.;57mm Height;292mm Dia.;24mm Thick;For FMSI Pad No. D1539;without Brembo Front Brake Caliper |
2020, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | TS | Front, Vented;With Vented Rear Rotors;5 Bolt Holes;58mm Center Hole Dia.;57mm Height;292mm Dia.;24mm Thick;For FMSI Pad No. D1539;without Brembo Front Brake Caliper |
2020, Toyota 86 | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Base | Front, Vented;5 Bolt Holes;58mm Center Hole Dia.;57mm Height;292mm Dia.;24mm Thick;For FMSI Pad No. D1539 |
2020, Toyota 86 | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Base | Front, Vented;5 Bolt Holes;58mm Center Hole Dia.;57mm Height;292mm Dia.;24mm Thick;For FMSI Pad No. D1539 |
2020, Toyota 86 | 2.0, 1998, 122, H, 4 | GT | Front, Vented;5 Bolt Holes;58mm Center Hole Dia.;57mm Height;292mm Dia.;24mm Thick;For FMSI Pad No. D1539 |
2020, Toyota 86 | 2.0, 1998, 122, H, 4 | GT | Front, Vented;5 Bolt Holes;58mm Center Hole Dia.;57mm Height;292mm Dia.;24mm Thick;For FMSI Pad No. D1539 |
2020, Toyota 86 | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Hakone Edition | Front, Vented;5 Bolt Holes;58mm Center Hole Dia.;57mm Height;292mm Dia.;24mm Thick;For FMSI Pad No. D1539 |
2020, Toyota 86 | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Hakone Edition | Front, Vented;5 Bolt Holes;58mm Center Hole Dia.;57mm Height;292mm Dia.;24mm Thick;For FMSI Pad No. D1539 |
2019, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Limited | Front, Vented;With Vented Rear Rotors;5 Bolt Holes;58mm Center Hole Dia.;57mm Height;292mm Dia.;24mm Thick;For FMSI Pad No. D1539;without Brembo Front Brake Caliper |
2019, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Premium | Front, Vented;With Vented Rear Rotors;5 Bolt Holes;58mm Center Hole Dia.;57mm Height;292mm Dia.;24mm Thick;For FMSI Pad No. D1539;without Brembo Front Brake Caliper |
2019, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Series.Gray | Front, Vented;With Vented Rear Rotors;5 Bolt Holes;58mm Center Hole Dia.;57mm Height;292mm Dia.;24mm Thick;For FMSI Pad No. D1539;without Brembo Front Brake Caliper |
2019, Toyota 86 | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Base | Front, Vented;5 Bolt Holes;58mm Center Hole Dia.;57mm Height;292mm Dia.;24mm Thick;For FMSI Pad No. D1539 |
2019, Toyota 86 | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Base | Front, Vented;5 Bolt Holes;58mm Center Hole Dia.;57mm Height;292mm Dia.;24mm Thick;For FMSI Pad No. D1539 |
2019, Toyota 86 | 2.0, 1998, 122, H, 4 | GT | Front, Vented;5 Bolt Holes;58mm Center Hole Dia.;57mm Height;292mm Dia.;24mm Thick;For FMSI Pad No. D1539 |
2019, Toyota 86 | 2.0, 1998, 122, H, 4 | GT | Front, Vented;5 Bolt Holes;58mm Center Hole Dia.;57mm Height;292mm Dia.;24mm Thick;For FMSI Pad No. D1539 |
Details
Clearance Item: |
N |